更新日期:2020年12月15日
申请新州491州担需要EOI打分(加州担15分)达到65分,请点击此处进入“纽星达 – 新技术移民EOI在线自我打分系统”。
Occupation | Central Coast | Central West | Far South Coast | Far West | Hunter | Illawarra | Mid North Coast | Northern Inland | Northern Rivers | Orana | Riverina | Southern Inland | Sydney |
133211 Engineering Manager | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
233211 Civil Engineer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
233212 Geotechnical Engineer | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
233214 Structural Engineer | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
233215 Transport Engineer | x | x | x | x | x | x | |||||||
233511 Industrial Engineer | x | x | x | x | x | x | |||||||
233512 Mechanical Engineer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
233513 Production or Plant Engineer | x | x | x | x | x | ||||||||
233911 Aeronautical Engineer | x | x | |||||||||||
233912 Agricultural Engineer | x | x | x | x | x | x | |||||||
233913 Biomedical Engineer | x | x | x | ||||||||||
233916 Naval Architect | x | ||||||||||||
233999 Engineering Professionals nec | x | x | x | x | x | x | |||||||
254411 Nurse Practitioner | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
254412 Registered Nurse (Aged Care) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
254413 Registered Nurse (Child and Family Health) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
254414 Registered Nurse (Community Health) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
254418 Registered Nurse (Medical) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
254421 Registered Nurse (Medical Practice) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
254422 Registered Nurse (Mental Health) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
254423 Registered Nurse (Perioperative) | x | x | x | x | x | x | |||||||
254424 Registered Nurse (Surgical) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
254425 Registered Nurse (Paediatric) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
254499 Registered Nurses nec | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
261311 Analyst Programmer | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
261312 Developer Programmer | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
261313 Software Engineer | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
263111 Computer Network and Systems Engineer | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
312211 Civil Engineering Draftsperson | x | x | x | x | x | x | |||||||
312212 Civil Engineering Technician | x | x | x | x | x | x | |||||||
312999 Building and Engineering Technicians nec | x | x | x | x | x |
申请新州491州担需要EOI打分(加州担15分)达到65分,请点击此处进入“纽星达 – 新技术移民EOI在线自我打分系统”。